公司新闻
我公司新购进20米自行直臂升降车2台
点击:2053发布时间:2021-10-21

由于业务需要我公司新购进JLG600S2台
| 平台高度: | 18.36米 | |
| 工作高度: | 20.36米 | |
| 水平延伸: | 15.09米 | |
| 平台承载能力: | 227公斤 | |
| 总重: | 10319公斤 | |
| 平台尺寸:(长x宽) | 0.91米x2.44米 | |
| 车辆总宽度: | 2.41米 | |
| 收藏长度: | 8.51米 | |
| 收藏高度: | 2.57米 | |
| 轴间距: | 2.46米 | |
| 离地间距: | 0.30米 | |
| 行驶速度: | 6.8千米/小时 | |
| 吊臂旋转: | 360°连续转 | |
| 平台旋转: | 160°液压驱动 | |
| 爬坡能力: | 30%(二轮驱动) | |
| 45%(四轮驱动) | ||
| 轮胎: | 15x19.5凸纹胎 | |
| 轮轴摆: | 0.20米 | |
| 尾部回旋: | 1.14米 | |
| 旋转内径: | 3.48米(二轮驱动) | |
| 1.68米(四轮驱动) | ||
| 旋转外径: | 5.38米(二轮驱动) | |
| 3.56米(四轮驱动) | ||
| 燃料引擎: | GM Vortec 3000 MPFI(61千瓦) | |
| 柴油引擎: | Deutz D2011L04w(36.5千瓦)Caterpillar 3044C(48千瓦) | |
| 油缸容量: | 151.42升 | |
| 液压缸容量: | 121.13升 | |
| 辅助动力: | 12V DC | 
分享到:







